| START | PRO | PREMIUM |
Все возможности платформы | | | |
Дизайн согласно брендбуку компании | | | |
Виджеты Whatsapp, Телеграмм, обратного звонка | | | |
Выделенный аккаунт-менеджер | | | |
Интеграция с вашей CRM системой | | | |
Система сквозной аналитики и коллтрекинга (скидка 25%) | | | |
Загрузка своих шрифтов | | | |
Техническая поддержка |
Мониторинг работоспособности сайта 24/7 | | | |
Мониторинг срока окончания домена и SSL-сертификата | | | |
Администрирование хостинга и домена | | | |
Стоимость часа технической поддержки | 2 500 | 2 200 | 2 000 |
Услуги хостинга | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Работа с контентом |
Публикация акций | | | |
Актуализация отзывов | | | |
Размещение текстов и изображений | | | |
Развитие сайта |
Копирайтинг с учетом SEO-требований | | | |
Уникализация мета-тегов для всех страниц | | | |
Рекомендации по продвижению | | | |
Отчет по трафику и позициям | | | |
| 9 990 | 16 990 | 27 990 |
За каждую дополнительную локацию | 5 000 | 5 000 | 5 000 |